MATERIALE | TIPO DI PROFILO | DIAMETRO CERCHIO | ALTEZZA PROFILO | NUMERO DI RAGGI | MONTAGGIO |
---|---|---|---|---|---|
Carbonio | Hookless (copertoncino) | 622 (700C) | 38mm | 24 | Seconda |
CANALE INTERNO | LARGHEZZA ESTERNA | MOZZO | NIPPLES | RAGGI | PESO MASSIMO |
19,4 mm | 25 mm | Alchemist 26HT | Sapim Secure Lock | Piatti | 110Kg |
PESO SET | |||||
1359 Gr |
MATERIALE | TIPO DI PROFILO | DIAMETRO CERCHIO | ALTEZZA PROFILO | NUMERO DI RAGGI | MONTAGGIO |
---|---|---|---|---|---|
Carbonio | Tubular | 622 (700C) | 38mm | 24 | Seconda |
CANALE INTERNO | LARGHEZZA ESTERNA | MOZZO | NIPPLES | RAGGI | PESO MASSIMO |
- | 25 mm | Alchemist 26HT | Sapim Secure Lock | Sapim CX Sprint | 110Kg |
PESO SET Tubular | |||||
1270 Gr |